Een zonneboiler zorgt voor het duurzaam verwarmen van uw water. Dit kan zijn in tapwater maar ook in het verwarmen van uw gehele woning. Het voordeel van duurzaam verwarmen is dat dit een goed alternatief is voor aardgas of stookolie. Hierdoor bespaart u jaarlijks wel rond de 60% op uw gasverbruik bij het opwarmen van uw water. Op lange termijn is dit natuurlijk erg rendabel. Uw zonneboiler rendement kunt u gemakkelijk berekenen aan de hand van de gegevens die onderaan in de tabellen staan.
Bij het berekenen van uw zonneboiler rendement moet u rekening houden met een paar variabelen. Het aantal huishouden in uw woning en de daarbij benodigde hoeveelheid warm water en de keuze die u moet maken uit de opties tussen verwarming van tap water of verwarming van het gehele huis.
Daarom is het belangrijk wanneer u een zonneboiler wilt aanschaffen, om te bedenken welk soort zonneboiler het beste bij uw huishouden past. Onze collega’s helpen u daarom graag verder met het maken van deze keuze. Neem vrijblijvend contact met ons op. Bekijk ook eens ons aanbod aan zonneboilersets!
Met de statistieken van het rendement op verschillende types zonneboilers kunt u uw terugverdientijd berekenen. Dit doet u door de kostprijs min de subsidie te delen door de jaarlijkse besparingen bij elkaar opgeteld. De terugverdientijd kan variëren tussen de 8 tot 20 jaar.
Rendement van uw zonneboiler bij het verwarmen van alleen uw tapwater:
Gem. prijs (incl. subsidie) |
Gem. jaarlijke opbrengst in kWh |
Gem. jaarlijkse besparing op gasverbruik |
|
1 collector, boiler 200 liter | € 2.300,00 | 1100 kWh |
59% |
2 collectoren, boiler 300 liter | € 2.650,00 | 1700 kWh | 55% |
3 collectoren, boiler 500 liter | € 2.300,00 | 2800 kWh | 57% |
3 collectoren, boiler 1000 liter | € 2.500,00 | 2900 kWh | 60% |
4 collectoren, boiler 500 liter | € 3.600,00 | 3300 kWh | 60% |
4 collectoren, boiler 1000 liter | € 2.550,00 | 3100 kWh | 50% |
5 collectoren, boiler 1000 liter | € 4.900,00 | 3500 kWh | 60% |
Heatpipes | Gem. prijs (incl. subsidie) | Gem. jaarlijke opbrengst in kWh | Gem. jaarlijkse besparing op gasverbruik |
1 heatpipe, boiler 200 liter | € 3.100,00 | 1300 kWh | 57% |
1 heatpipe, boiler 300 liter | € 2.900,00 | 1800 kWh | 63% |
2 heatpipes, boiler 300 liter | € 2.900,00 | 2000 kWh | 60% |
2 heatpipes, boiler 500 liter | € 3.200,00 | 2500 kWh | 63% |
2 heatpipes, boiler 1000 liter | € 3.200,00 | 3300 kWh | 60% |
Rendement van uw zonneboiler bij het verwarmen van uw woning en tapwater:
Zonnecollectoren | Gem. prijs (incl. subsidie) | Gem. jaarlijke opbrengst in kWh | Gem. jaarlijkse besparing op je gasverbruik |
2 collectoren, boiler 500 liter | € 3.900,00 | 1700 kWh | 55% |
2 collectoren, boiler 1000 liter | € 3.300,00 | 1700 kWh | 55% |
3 collectoren, boiler 500 liter | € 3.000,00 | 2800 kWh | 60% |
3 collectoren, boiler 1000 liter | € 3.500,00 | 3000 kWh | 60% |
4 collectoren, boiler 500 liter | € 5.000,00 | 3300 kWh | 65% |
4 collectoren, boiler 1000 liter | € 4.100,00 | 3200 kWh | 63% |
5 collectoren, boiler 1000 liter | € 5.300,00 | 3500 kWh | 65% |
Heatpipes | Gem. prijs (incl. subsidie) | Gem. jaarlijke opbrengst in kWh | Gem. jaarlijkse besparing op je gasverbruik |
2 heatpipes, boiler 500 liter | € 4.100,00 | 2700 kWh | 62% |
2 heatpipes, boiler 1000 liter | € 3.900,00 | 3400 kWh | 62% |
3 heatpipes, boiler 1000 liter | € 4.400,00 | 3700 kWh | 65% |
Zonneboiler rendement winter
De zon is de energiebron voor de zonnecollectoren of heatpipes. Het komt daarom ook vaak voor dat in de zomer zelfs een zonneboiler bijna al het warme water zelf kan leveren. In de winter is de zon wat minder krachtig en men vraagt zich vaak af of er rendement op de zonneboiler te behalen valt in de winter. Dit is zeker zo! Ook in de winter schijnt de zon en kunnen de zonnecollectoren en heatpipes warmte verzamelen. Wel kan het zijn dat in de winter de zonneboiler minder warm water op bepaalde moment kan verwarmen. Bij deze situaties wordt dan gebruik gemaakt van de elektische functie om zo altijd nog warm water te behouden. De zonnecollectoren of heatpipes blijven gedurende winter een ondersteuning voor uw boiler!
Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw pand of woning? Neem vrijblijvend contact op! Onze collega’s helpen u graag verder met het maken van deze keuze.